
举行电池串二次准确排版,,,,,,精度±0.3mm
完成头、中、尾所有汇流条的裁切、弯折及焊接
焊接接纳电磁感应焊方法,,,,,,焊接后拉力≥5N/mm
焊接周期时间≤20s
手艺参数 | |
|---|---|
| 手艺参数 | 相关参数 |
| 事情电源 | AC 380V 3相5线制 50Hz |
| 事情气压 | 0.5~0.8Mpa |
| 适用组件尺寸规模 | 长(1650-2500)mm×宽(990-1400)mm |
| 事情噪音 | ≤72db |
| 组件出料流水线高度 | 进料:960±35mm,,,,,,出料:960±35mm |
| 功率 | 额定功率 60W,,,,,,现实运行功率25KW |
| 事情节奏 | ≤20s(开启旁路焊时节奏≤23s) |
| 汇流条 | 厚度0.2-0.4mm,,,,,,宽度4/5/6/7/8mm(卷状供料) |
| 耗宇量 | 2200L/min |
| 组件流向 | 上进长出 |
| 形状尺寸 | L4874mm×W4690mm×H2500mm(长×宽×高) |
| 主要功效要求 | 运行节奏快;;;;;;焊接模组适配串间距、CCD适配电池串版型、汇流条长度等参数可配方一键切换;;;;;;电磁焊接模式高效稳固;;;;;;整机含自动校正功效,,,,,,预留升级空间;;;;;;焊接模组共用性广 |
| 详细参数若有变换,,,,,,本公司不另行通知! | |